按照國(guó)家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局《關(guān)于加強(qiáng)天然氣輸配價(jià)格監(jiān)管的通知》要求,以及國(guó)家發(fā)改委《政府制定價(jià)格成本監(jiān)審辦法》的相關(guān)規(guī)定,渭南市天然氣有限公司自2021年6月21日至6月27日向社會(huì)公開(kāi)我司管道天然氣配氣成本信息,現(xiàn)就相關(guān)內(nèi)容公告如下:
1、公示網(wǎng)站: https://wntrq.com
2、公示時(shí)間:2021年6月21日至2021年6月27
3、公示期內(nèi)咨詢電話:0913-3033998
聯(lián)系人: 曹文婷
4、公示期間任何個(gè)人、單位、社會(huì)團(tuán)體對(duì)公示內(nèi)容如有咨詢、質(zhì)疑或者建議等,均可撥打以上電話,我公司在3個(gè)工作日內(nèi)做出答復(fù)。
渭南市天然氣有限公司
2021年6月21日
企業(yè)基本情況調(diào)查表 | |||||
項(xiàng)目 | 行次 | 單位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
上報(bào)數(shù) | 上報(bào)數(shù) | 上報(bào)數(shù) | |||
一、企業(yè)財(cái)務(wù)情況 | 1 | 萬(wàn)元 | |||
(一)資產(chǎn)負(fù)債情況 | 2 | 萬(wàn)元 | |||
1.資產(chǎn) | 3 | 萬(wàn)元 | 34980.89 | 38817.99 | 41180.60 |
其中:固定資產(chǎn) | 4 | 萬(wàn)元 | 12914.20 | 14593.51 | 15235.68 |
2.負(fù)債 | 5 | 萬(wàn)元 | 25269.27 | 27050.52 | 28654.36 |
3.所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 6 | 萬(wàn)元 | 9711.62 | 11767.47 | 12526.24 |
(二)收入情況 | 7 | 萬(wàn)元 | |||
1.營(yíng)業(yè)收入 | 8 | 萬(wàn)元 | 36767.47 | 41523.79 | 37921.59 |
(1)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 9 | 萬(wàn)元 | 36105.69 | 40547.75 | 37165.79 |
(2)其他業(yè)務(wù)收入 | 10 | 萬(wàn)元 | 661.78 | 976.04 | 755.80 |
2.營(yíng)業(yè)外收入 | 11 | 萬(wàn)元 | 5.05 | 3.68 | 194.31 |
其中:財(cái)政補(bǔ)助收入 | 12 | 萬(wàn)元 | |||
(三)成本費(fèi)用等情況 | 13 | 萬(wàn)元 | |||
1.營(yíng)業(yè)成本 | 14 | 萬(wàn)元 | 31854.64 | 36457.62 | 32054.41 |
(1)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | 15 | 萬(wàn)元 | 31403.49 | 35735.86 | 31483.51 |
(2)其他業(yè)務(wù)成本 | 16 | 萬(wàn)元 | 451.15 | 721.76 | 570.90 |
2.管理費(fèi)用 | 17 | 萬(wàn)元 | 1435.06 | 1504.06 | 1560.48 |
3.銷售費(fèi)用 | 18 | 萬(wàn)元 | 934.08 | 1061.91 | 1058.07 |
4.財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 19 | 萬(wàn)元 | 29.16 | 60.29 | 54.13 |
二、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指標(biāo) | 20 | ||||
(一)購(gòu)氣量 | 21 | 萬(wàn)方 | 16897 | 18684 | 17349 |
(二)庫(kù)存氣量 | 22 | 萬(wàn)方 | 3.63 | 3.40 | 2.96 |
(三)售氣量 | 23 | 萬(wàn)方 | 16627 | 18530 | 17296 |
三、職工人數(shù) | 24 | 人 | 248 | 252 | 252 |
(一)配氣人員 | 25 | 人 | 101 | 97 | 98 |
上一篇:我為群眾辦實(shí)事 探索服務(wù)新方式
下一篇:渭南天然氣公司紀(jì)委開(kāi)展“傳承紅色家風(fēng)、涵養(yǎng)初心使命”主題黨日活動(dòng)
渭南市天然氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):陜ICP備16017630號(hào)-2 技術(shù)支持:Made in Allwww <易網(wǎng)> 陜公網(wǎng)安備 61059102000105號(hào)
地址:陜西省渭南市臨渭區(qū)朝陽(yáng)路中段北側(cè)(六泉路東200米)
|